Gestion journalière
Pour une meilleure gestion de votre flotte et de votre personnel mobile.
Vos enjeux
Contrôler votre flotte de véhicules en permanence
Gérer efficacement votre personnel
Maîtriser vos coûts
Nos solutions
Localisation permanente en Belgique et sur toute l’Europe
Rapports à la demande ou automatisés
Véhicules | Personnel mobile | |
Fréquence | ||
Journaliers – hebdomadaires – mensuels | ![]() |
![]() |
Données recueillies | ||
Trajets | ![]() |
|
Arrêts | ![]() |
|
Vitesse | ![]() |
|
Chantiers | ![]() |
|
Badge in/out | ![]() |
|
Présence sur chantier | ![]() |
|
Présence sur chantier | ![]() |
|
Différenciation chauffeur/passager | ![]() |
|
Gestion d’alarmes en cas d’événements inhabituels | ![]() |
|
Par SMS-Email-Pop-up | ||
Le véhicule roule trop vite | ![]() |
|
Véhicule utilisé sans autorisation | ![]() |
|
Bouton panique | ![]() |
|
Détecteur de crash | ![]() |
Nos fonctionnalités
Véhicules
Trajets et arrêts
Heure de départ/d’arrivée
Maintenance préventive
Immobilisation à distance
Personnel mobile
Identification chauffeur
Identification passager
Primes de mobilité
Bouton vie privée